Навершия и парапеты | ||||||||||
Изображение | Наименование | Размеры | Кол-во штук в услов.м. |
Вес, кг | Цена, руб./шт. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, мм |
Длина, мм |
Толщина, мм |
в шт. | в услов.м. | Серая | Цветная | Сложная | |||
Навершие 21х21 "Пирамидка" | 210 | 210 | 100 | 0 | 10 | 0 | 356 | 435 | 0 | |
Навершие 25х25 "Плоский круг" | 250 | 250 | 45 | 0 | 4 | 0 | 264 | 277 | 0 | |
Навершие 30х30 "Пирамидка" | 300 | 300 | 100 | 0 | 15 | 0 | 435 | 514 | 0 | |
Навершие 30х30 "Плоский круг" | 300 | 300 | 45 | 0 | 6 | 0 | 330 | 343 | 0 | |
Навершие 35х35 "Пирамидка" | 350 | 350 | 120 | 0 | 19 | 0 | 554 | 620 | 0 | |
Навершие 41х41 "Пирамидка" | 415 | 415 | 140 | 0 | 28 | 0 | 805 | 871 | 0 | |
Навершие 42х42 "Полушарие" | 420 | 420 | 177 | 0 | 27 | 0 | 805 | 871 | 0 | |
Навершие 45х45 "Под черепицу" | 450 | 450 | 150 | 0 | 35 | 0 | 943 | 1016 | 0 | |
Навершие 45х60 "Полушарие" | 450 | 600 | 200 | 0 | 47 | 0 | 1122 | 1201 | 0 | |
Навершие 45х65 "Пирамидка" | 450 | 650 | 170 | 0 | 70 | 0 | 1122 | 1201 | 0 | |
Навершие 460х1650х260 мм "Пирамидка под фонарь" | 460 | 1650 | 260 | 0 | 130 | 0 | 3000 | 3480 | 0 | |
Навершие 460х870х260мм "Пирамидка" | 460 | 870 | 260 | 0 | 90 | 0 | 1920 | 2304 | 0 | |
Навершие 46х46 "Пирамидка" | 460 | 460 | 150 | 0 | 42 | 0 | 943 | 1016 | 0 | |
Навершие 46х58 "Пирамидка" | 460 | 580 | 170 | 0 | 55 | 0 | 1122 | 1201 | 0 | |
Навершие 47х47 "Полушарие" | 470 | 470 | 200 | 0 | 40 | 0 | 943 | 1016 | 0 | |
Навершие 50х50 "Премиум" | 500 | 500 | 140 | 0 | 57 | 0 | 1306 | 1452 | 0 | |
Навершие 50х56 "Пирамидка" | 500 | 560 | 170 | 0 | 60 | 0 | 1122 | 1201 | 0 | |
Навершие 51х51 "Пирамидка" | 510 | 510 | 170 | 0 | 55 | 0 | 1122 | 1201 | 0 | |
Навершие 56х70 "Пирамидка" | 560 | 700 | 190 | 0 | 94 | 0 | 2059 | 2217 | 0 | |
Навершие 57х57 "Полушарие" | 570 | 570 | 230 | 0 | 80 | 0 | 1306 | 1452 | 0 | |
Навершие 58х58 "Пирамидка" | 580 | 580 | 170 | 0 | 72 | 0 | 1306 | 1452 | 0 | |
Навершие 58х58 "Под черепицу" | 580 | 580 | 200 | 0 | 60 | 0 | 1306 | 1452 | 0 | |
Навершие 58х84 "Пирамидка" | 580 | 840 | 170 | 0 | 120 | 0 | 2178 | 2310 | 0 | |
Навершие 65х65 "Пирамидка" | 650 | 650 | 190 | 0 | 100 | 0 | 1887 | 2046 | 0 | |
Навершие 70х70 "Пирамидка" | 700 | 700 | 190 | 0 | 117 | 0 | 2310 | 2508 | 0 | |
Парапет 30х65 "В 1 кирпич" | 300 | 650 | 45 | 0 | 19 | 0 | 514 | 560 | 0 | |
Парапет двускатный 104х75 | 1040 | 750 | 70 | 0 | 93 | 0 | 1914 | 2046 | 0 | |
Парапет двускатный 17х62 "В 0,5 кирпича" | 170 | 620 | 65 | 0 | 12 | 0 | 343 | 402 | 0 | |
Парапет двускатный 23х60 "На бессер-блок" | 230 | 600 | 70 | 0 | 18 | 0 | 435 | 528 | 0 | |
Парапет двускатный 30х65 "В 1 кирпич" | 300 | 650 | 90 | 0 | 28 | 0 | 567 | 633 | 0 | |
Парапет двускатный 40х55 "Премиум" | 400 | 550 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1246 | 1386 | 0 | |
Парапет двускатный 42х64 "В 1,5 кирпича" | 420 | 640 | 120 | 0 | 50 | 0 | 1122 | 1201 | 0 | |
Парапет двускатный 45х60 "В 1,5 кирпича" | 450 | 600 | 70 | 0 | 33 | 0 | 765 | 831 | 0 | |
Парапет односкатный 13х62 | 130 | 620 | 80 | 0 | 10 | 0 | 330 | 388 | 0 | |
Парапет односкатный 17х62 | 170 | 620 | 90 | 0 | 14 | 0 | 343 | 402 | 0 | |
Парапет односкатный 08х62 | 80 | 620 | 60 | 0 | 6 | 0 | 316 | 343 | 0 | |
Парапет односкатный 23х60 | 230 | 600 | 85 | 0 | 20 | 0 | 402 | 488 | 0 | |
Парапет плоский 12х60 "Для бессера" | 120 | 600 | 45 | 0 | 7 | 0 | 290 | 316 | 0 | |
Парапет плоский 17х62 "В 0,5 кирпича" | 170 | 620 | 45 | 0 | 10 | 0 | 316 | 343 | 0 | |
Парапет плоский 23х60 "Для бессера" | 230 | 600 | 45 | 0 | 15 | 0 | 402 | 488 | 0 | |
Парапет плоский 38х60 | 380 | 600 | 45 | 0 | 23 | 0 | 607 | 666 | 0 | |
Парапет плоский 45х160 "В 1,5 кирпича" | 450 | 1600 | 40 | 0 | 60 | 0 | 2032 | 2178 | 0 | |
Парапет плоский 45х60 "В 1,5 кирпича" | 450 | 600 | 45 | 0 | 29 | 0 | 765 | 831 | 0 | |
Парапет плоский 52х62 | 520 | 620 | 45 | 0 | 35 | 0 | 871 | 956 | 0 | |
Парапет плоский 60х60 | 600 | 600 | 45 | 0 | 37 | 0 | 956 | 1042 | 0 | |
Парапет плоский 75х65 | 750 | 650 | 45 | 0 | 50 | 0 | 1254 | 1386 | 0 | |
Ритуальные изделия | ||||||||||
Изображение | Наименование | Размеры | Кол-во штук в услов.м. |
Вес, кг | Цена, руб./шт. | |||||
Ширина, мм |
Длина, мм |
Толщина, мм |
в шт. | в услов.м. | Серая | Цветная | Сложная | |||
Комлекты стела+цветник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Комплекты стела+подставка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Комплекты стела+цветник+полукрышка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Памятники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Памятники | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Фундаментная перемычка 1,2х0,3 м плоская | 300 | 1200 | 50 | 0 | 36 | 0 | 680 | 0 | 0 | |
Плиты и перемычки | ||||||||||
Изображение | Наименование | Размеры | Кол-во штук в услов.м. |
Вес, кг | Цена, руб./шт. | |||||
Ширина, мм |
Длина, мм |
Толщина, мм |
в шт. | в услов.м. | Серая | Цветная | Сложная | |||
Плита "Колумбарная 1,1х0,8-0 | 800 | 1100 | 45 | 0 | 96 | 0 | 6699 | 8086 | 13399 | |
Плита "Колумбарная" 1,1х0,8-1 | 800 | 1100 | 45 | 0 | 74 | 0 | 6699 | 8086 | 13399 | |
Плита "Уссурийская" 1,5х0,75-1 | 750 | 1500 | 50 | 0 | 100 | 0 | 6973 | 8809 | 13945 | |
Плита "Эконом" 1,5х0,75-0 | 750 | 1500 | 50 | 0 | 125 | 0 | 6973 | 8809 | 13945 | |
Плита "Эконом" 1,5х0,75-1 | 750 | 1500 | 50 | 0 | 100 | 0 | 6973 | 8809 | 13945 | |
Плита боковая 1,8х0,6-1 | 600 | 1800 | 50 | 0 | 111 | 0 | 5938 | 7500 | 11875 | |
Плита боковая 1,9х0,53-1 | 530 | 1900 | 50 | 0 | 100 | 0 | 5938 | 7500 | 11875 | |
Плита боковая 1,9х0,62-0 | 625 | 1900 | 50 | 0 | 140 | 0 | 5938 | 7500 | 11875 | |
Плита боковая ПБ.1,9х0,62-1 | 625 | 1900 | 50 | 0 | 121 | 0 | 5938 | 7500 | 11875 | |
Плита боковая ПБ.1,9х0,72-0 | 725 | 1900 | 50 | 0 | 162 | 0 | 5938 | 7500 | 11875 | |
Плита боковая ПБ.1,9х0,72-1 | 725 | 1900 | 50 | 0 | 148 | 0 | 5938 | 7500 | 11875 | |
Плита боковая ПБ.2,24х0,5-0 | 500 | 2240 | 50 | 0 | 135 | 0 | 5938 | 7500 | 11875 | |
Плита боковая ПБ.2,24х0,5-1 | 500 | 2240 | 50 | 0 | 115 | 0 | 5938 | 7500 | 11875 | |
Плита средняя 1,9х0,5-0 | 500 | 1900 | 50 | 0 | 112 | 0 | 5938 | 7500 | 11875 | |
Плита средняя ПС.1,9х0,5-2 | 500 | 1900 | 50 | 0 | 87 | 0 | 5938 | 7500 | 11875 | |
Плита средняя ПС.1,9х0,62-0 | 625 | 1900 | 50 | 0 | 144 | 0 | 5938 | 7500 | 11875 | |
Плита средняя ПС.1,9х0,62-1 | 625 | 1900 | 50 | 0 | 122 | 0 | 5938 | 7500 | 11875 | |
Плита средняя ПС.1,9х0,72-0 | 725 | 1900 | 50 | 0 | 162 | 0 | 5938 | 7500 | 11875 | |
Плита средняя ПС.1,9х0,72-1 | 725 | 1900 | 50 | 0 | 144 | 0 | 5938 | 7500 | 11875 | |
Плита средняя ПС.1,9х0,72-2 | 725 | 1900 | 50 | 0 | 123 | 0 | 5938 | 7500 | 11875 | |
Плита средняя ПС.2,24х0,5-0 | 500 | 2240 | 50 | 0 | 135 | 0 | 5938 | 7500 | 11875 | |
Плита средняя ПС.2,24х0,5-1 | 500 | 2240 | 50 | 0 | 115 | 0 | 5938 | 7500 | 11875 | |
Фундаментная перемычка 0,8 | 130 | 800 | 130 | 0 | 32 | 0 | 836 | 0 | 0 | |
Фундаментная перемычка 1,0х0,24 м плоская | 240 | 1000 | 50 | 0 | 28 | 0 | 1172 | 0 | 0 | |
Фундаментная перемычка 1,2х0,15 м плоская | 150 | 1200 | 50 | 0 | 20 | 0 | 888 | 0 | 0 | |
Фундаментная перемычка 1,2х0,3 м плоская | 300 | 1200 | 50 | 0 | 36 | 0 | 1207 | 0 | 0 | |
Фундаментная перемычка 1,2х0,4 м плоская | 400 | 1200 | 50 | 0 | 54 | 0 | 1598 | 0 | 0 | |
Фундаментная перемычка 1,3 | 130 | 1300 | 130 | 0 | 45 | 0 | 1250 | 0 | 0 | |
Фундаментная перемычка 1,8 | 130 | 1800 | 130 | 0 | 68 | 0 | 1875 | 0 | 0 | |
Фундаментная перемычка 2,25 | 130 | 2250 | 130 | 0 | 85 | 0 | 2188 | 0 | 0 | |
Фундаментная перемычка 2,8 | 130 | 2800 | 130 | 0 | 108 | 0 | 2734 | 0 | 0 | |
Комплекты без перемычек | ||||||||||
Изображение | Наименование | Размеры | Кол-во штук в услов.м. |
Вес, кг | Цена, руб./шт. | |||||
Ширина, мм |
Длина, мм |
Толщина, мм |
в шт. | в услов.м. | Серая | Цветная | Сложная | |||
Комплект плит без перемычек К.1,8х1,2-1 (ПБ.0,6-1+ПБ.0,6-1) | 1200 | 1800 | 50 | 0 | 222 | 0 | 11875 | 15000 | 23750 | |
Комплект плит без перемычек К.1,9х1,06-1 (ПБ.0,53-1+ПБ.0,53-1) | 1060 | 1900 | 50 | 0 | 200 | 0 | 11875 | 15000 | 23750 | |
Комплект плит без перемычек К.1,9х1,25-0 (ПБ.0,62-0+ПБ.0,62-0) | 1250 | 1900 | 50 | 0 | 280 | 0 | 11875 | 15000 | 23750 | |
Комплект плит без перемычек К.1,9х1,25-1 (ПБ.0,62-1+ПБ.0,62-1) | 1250 | 1900 | 50 | 0 | 240 | 0 | 11875 | 15000 | 23750 | |
Комплект плит без перемычек К.1,9х1,45-0 (ПБ.0,72-0+ПБ.0,72-0) | 1450 | 1900 | 50 | 0 | 324 | 0 | 11875 | 15000 | 23750 | |
Комплект плит без перемычек К.1,9х1,45-1 (ПБ.0,72-1+ПБ.0,72-1) | 1450 | 1900 | 50 | 0 | 280 | 0 | 11875 | 15000 | 23750 | |
Комплект плит без перемычек К.1,9х1,75-0 (ПБ.0,62-0+ПС.0,5-0+ПБ.0,62-0) | 1750 | 1900 | 50 | 0 | 392 | 0 | 17813 | 22500 | 35625 | |
Комплект плит без перемычек К.1,9х1,75-2 (ПБ.0,62-1+ПС.0,5-2+ПБ.0,62-1) | 1750 | 1900 | 50 | 0 | 329 | 0 | 17813 | 22500 | 35625 | |
Комплект плит без перемычек К.1,9х1,78-1 (ПБ.0,53-1+ПС.0,62-1+ПБ.0,62-0) | 1780 | 1900 | 50 | 0 | 359 | 0 | 17813 | 22500 | 35625 | |
Комплект плит без перемычек К.1,9х1,78-2 (ПБ.0,53-1+ПС.0,72-2+ПБ.0,53-1) | 1780 | 1900 | 50 | 0 | 323 | 0 | 17813 | 22500 | 35625 | |
Комплект плит без перемычек К.1,9х1,87-1 (ПБ.0,62-1+ПС.0,62-1+ПБ.0,62-0) | 1870 | 1900 | 50 | 0 | 380 | 0 | 17813 | 22500 | 35625 | |
Комплект плит без перемычек К.1,9х1,95-0 (ПБ.0,72-0+ПС.0,5-0+ПБ.0,72-0) | 1950 | 1900 | 50 | 0 | 442 | 0 | 17813 | 22500 | 35625 | |
Комплект плит без перемычек К.1,9х1,95-2 (ПБ.0,72-1 +ПС.0,5-2 +ПБ.0,72-1) | 1950 | 1900 | 50 | 0 | 383 | 0 | 17813 | 22500 | 35625 | |
Комплект плит без перемычек К.1,9х1,97-0 (ПБ.0,62-0 +ПС.0,72-0 +ПБ.0,62-0) | 1970 | 1900 | 50 | 0 | 442 | 0 | 17813 | 22500 | 35625 | |
Комплект плит без перемычек К.1,9х1,97-2 (ПБ.0,62-1+ПС.0,72-2+ПБ.0,62-1) | 1970 | 1900 | 50 | 0 | 403 | 0 | 17813 | 22500 | 35625 | |
Комплект плит без перемычек К.1,9х2,17-0 (ПБ.0,72-0+ПС.0,72-0+ПБ.0,72-0) | 2170 | 1900 | 50 | 0 | 492 | 0 | 17813 | 22500 | 35625 | |
Комплект плит без перемычек К.1,9х2,17-1 (ПБ.0,72-1 +ПС.0,72-1 +ПБ.0,72-0) | 2170 | 1900 | 50 | 0 | 457 | 0 | 17813 | 22500 | 35625 | |
Комплект плит без перемычек К.1,9х2,17-2 (ПБ.0,72-1 +ПС.0,72-2 +ПБ.0,72-1) | 2170 | 1900 | 50 | 0 | 419 | 0 | 17813 | 22500 | 35625 | |
Комплект плит без перемычек К.1,9х2,5-0 (ПБ.0,62-0+ПС.0,62-0+ПС.0,62-0+ПБ.0,62-0) | 2500 | 1900 | 50 | 0 | 568 | 0 | 23750 | 30000 | 47500 | |
Комплект плит без перемычек К.1,9х2,5-1 (ПБ.0,62-1 +ПС.0,62-1 +ПС.0,62-0 +ПБ.0,62-0) | 2500 | 1900 | 50 | 0 | 524 | 0 | 23750 | 30000 | 47500 | |
Комплект плит без перемычек К.1,9х2,5-2 (ПБ.0,62-1 +ПС.0,62-1 +ПС.0,62-1 +ПБ.0,62-1) | 2500 | 1900 | 50 | 0 | 488 | 0 | 23750 | 30000 | 47500 | |
Комплект плит без перемычек К.1,9х2,9-0 (ПБ.0,72-0+ПС.0,72-0+ПС.0,72-0+ПБ.0,72-0) | 2900 | 1900 | 50 | 0 | 654 | 0 | 23750 | 30000 | 47500 | |
Комплект плит без перемычек К.1,9х2,9-1 (ПБ.0,72-1+ПС.0,72-1+ПС.0,72-0+ПБ.0,72-0) | 2900 | 1900 | 50 | 0 | 619 | 0 | 23750 | 30000 | 47500 | |
Комплект плит без перемычек К.1,9х2,9-2 (ПБ.0,72-1+ПС.0,72-1+ПС.0,72-1+ПБ.0,72-1) | 2900 | 1900 | 50 | 0 | 584 | 0 | 23750 | 30000 | 47500 | |
Комплект плит без перемычек К.2.24х1,0-0 (ПБ.0,5-0 +ПБ.0,5-0) | 1000 | 2240 | 50 | 0 | 270 | 0 | 11875 | 15000 | 23750 | |
Комплект плит без перемычек К.2.24х1,0-1 (ПБ.0,5-1 +ПБ.0,5-1) | 1000 | 2240 | 50 | 0 | 230 | 0 | 11875 | 15000 | 23750 | |
Комплект плит без перемычек К.2.24х1,5-0 (ПБ.0,5-0+ПС.0,5-0+ПБ.0,5-0) | 1500 | 2240 | 50 | 0 | 405 | 0 | 17813 | 22500 | 35625 | |
Комплект плит без перемычек К.2.24х1,5-1 (ПБ.0,5-1+ПС.0,5-1+ПБ.0,5-0) | 1500 | 2240 | 50 | 0 | 365 | 0 | 17813 | 22500 | 35625 | |
Комплект плит без перемычек К.2.24х2,0-0 (ПБ.0,5-0+ПC.0,5-0+ПС.0,5-0+ПБ.0,5-0) | 2000 | 2240 | 50 | 0 | 540 | 0 | 23750 | 30000 | 47500 | |
Комплект плит без перемычек К.2.24х2,0-1 (ПБ.0,5-1+ПC.0,5-1+ПС.0,5-0+ПБ.0,5-0) | 2000 | 2240 | 50 | 0 | 500 | 0 | 23750 | 30000 | 47500 | |
Комплект плит без перемычек К.2.24х2,0-2 (ПБ.0,5-1 +ПC.0,5-1 +ПС.0,5-1 +ПБ.0,5-1) | 2000 | 2240 | 50 | 0 | 460 | 0 | 23750 | 30000 | 47500 | |
Комплект плит без перемычек К.2.24х2.5-0 (ПБ.0,5-0+ПC.0,5-0+ПС.0,5-0+ПС0,5-0+ПБ.0,5-0) | 2500 | 2240 | 50 | 0 | 675 | 0 | 29688 | 37500 | 59376 | |
Комплект плит без перемычек К.2.24х2.5-1 (ПБ.0,5-1+ПC.0,5-1+ПС.0,5-0+ПС0,5-0+ПБ.0,5-0) | 2500 | 2240 | 50 | 0 | 635 | 0 | 29688 | 37500 | 59376 | |
Комплект плит без перемычек К.2.24х2.5-2 (ПБ.0,5-1+ПC.0,5-1+ПС.0,5-0+ПС.0,5-1+ПБ.0,5-1) | 2500 | 2240 | 50 | 0 | 595 | 0 | 29688 | 37500 | 59376 | |
Комплект плит без перемычек К.2.24х3.0-0 (ПБ.0,5-0+ПC.0,5-0+ПС.0,5-0+ПС.0,5-0+ПС.0,5-0+ПБ.0,5-0) | 3000 | 2240 | 50 | 0 | 810 | 0 | 35625 | 45000 | 71251 | |
Комплект плит без перемычек К.2.24х3.0-1 (ПБ.0,5-1+ПC.0,5-1+ПС.0,5-0+ПС.0,5-0+ПС.0,5-0+ПБ.0,5-0) | 3000 | 2240 | 50 | 0 | 770 | 0 | 35625 | 45000 | 71251 | |
Комплект плит без перемычек К.2.24х3.0-2 (ПБ.0,5-1+ПC.0,5-1+ПС.0,5-0+ПС.0,5-1+ПС.0,5-1+ПБ.0,5-0) | 3000 | 2240 | 50 | 0 | 730 | 0 | 35625 | 45000 | 71251 | |
Комплект плит без перемычек К.2.24х3.0-3 (ПБ.0,5-1 +ПC.0,5-1 +ПС.0,5-1 +ПС.0,5-1 +ПС.0,5-1 +ПБ.0,5-1 | 3000 | 2240 | 50 | 0 | 690 | 0 | 35625 | 45000 | 71251 | |
Комплекты с перемычками | ||||||||||
Изображение | Наименование | Размеры | Кол-во штук в услов.м. |
Вес, кг | Цена, руб./шт. | |||||
Ширина, мм |
Длина, мм |
Толщина, мм |
в шт. | в услов.м. | Серая | Цветная | Сложная | |||
Комплект плит с перемычками К.1,8х1,2-1+3х1,3 (ПБ.0,6-1+ПБ.0,6-1) | 1200 | 1800 | 50 | 0 | 357 | 0 | 15625 | 18750 | 27500 | |
Комплект плит с перемычками К.1,9х1,06-1+3х1,3 (ПБ.0,53-1+ПБ.0,53-1) | 1060 | 1900 | 50 | 0 | 335 | 0 | 15625 | 18750 | 27500 | |
Комплект плит с перемычками К.1,9х1,25-0+3х1,3 (ПБ.0,62-0+ПБ.0,62-0) | 1250 | 1900 | 50 | 0 | 415 | 0 | 15625 | 18750 | 27500 | |
Комплект плит с перемычками К.1,9х1,25-1+3х1,3 (ПБ.0,62-1+ПБ.0,62-1) | 1250 | 1900 | 50 | 0 | 377 | 0 | 15625 | 18750 | 27500 | |
Комплект плит с перемычками К.1,9х1,45-0+3х1,3 (ПБ.0,72-0+ПБ.0,72-0) | 1450 | 1900 | 50 | 0 | 465 | 0 | 15625 | 18750 | 27500 | |
Комплект плит с перемычками К.1,9х1,45-1+3х1,3 (ПБ.0,72-1+ПБ.0,72-1) | 1450 | 1900 | 50 | 0 | 431 | 0 | 15625 | 18750 | 27500 | |
Комплект плит с перемычками К.1,9х1,75-0+3х1,8 (ПБ.0,62-0+ПС.0,5-0+ПБ.0,62-0) | 1750 | 1900 | 50 | 0 | 596 | 0 | 23438 | 28125 | 41250 | |
Комплект плит с перемычками К.1,9х1,75-2+3х1,8 (ПБ.0,62-1+ПС.0,5-2+ПБ.0,62-1) | 1750 | 1900 | 50 | 0 | 533 | 0 | 23438 | 28125 | 41250 | |
Комплект плит с перемычками К.1,9х1,78-1+3х1,8 (ПБ.0,53-1 +ПС.0,62-1+ПБ.0,62-0) | 1780 | 1900 | 50 | 0 | 563 | 0 | 23438 | 28125 | 41250 | |
Комплект плит с перемычками К.1,9х1,78-2 +3х1,8 (ПБ.0,53-1 +ПС.0,72-2 +ПБ.0,53-1) | 1780 | 1900 | 50 | 0 | 527 | 0 | 23438 | 28125 | 41250 | |
Комплект плит с перемычками К.1,9х1,87-1+3х1,8 (ПБ.0,62-1+ПС.0,62-1+ПБ.0,62-0) | 1870 | 1900 | 50 | 0 | 584 | 0 | 23438 | 28125 | 41250 | |
Комплект плит с перемычками К.1,9х1,95-0 +3х1,8 (ПБ.0,72-0 +ПС.0,5-0 +ПБ.0,72-0) | 1950 | 1900 | 50 | 0 | 646 | 0 | 23438 | 28125 | 41250 | |
Комплект плит с перемычками К.1,9х1,95-2+3х1,8 (ПБ.0,72-1+ПС.0,5-2+ПБ.0,72-1) | 1950 | 1900 | 50 | 0 | 587 | 0 | 23438 | 28125 | 41250 | |
Комплект плит с перемычками К.1,9х1,97-0 +3х1,8 (ПБ.0,62-0 +ПС.0,72-0 +ПБ.0,62-0) | 1970 | 1900 | 50 | 0 | 646 | 0 | 23438 | 28125 | 41250 | |
Комплект плит с перемычками К.1,9х1,97-2+3х1,8 (ПБ.0,62-1+ПС.0,72-2+ПБ.0,62-1) | 1970 | 1900 | 50 | 0 | 607 | 0 | 23438 | 28125 | 41250 | |
Комплект плит с перемычками К.1,9х2,17-0+3х2,25 (ПБ.0,72-0+ПС.0,72-0+ПБ.0,72-0) | 2170 | 1900 | 50 | 0 | 696 | 0 | 24375 | 29063 | 42188 | |
Комплект плит с перемычками К.1,9х2,17-1+3х2,25 (ПБ.0,72-1+ПС.0,72-1+ПБ.0,72-0) | 2170 | 1900 | 50 | 0 | 661 | 0 | 24375 | 29063 | 42188 | |
Комплект плит с перемычками К.1,9х2,17-2+3х2,25 (ПБ.0,72-1+ПС.0,72-2+ПБ.0,72-1) | 2170 | 1900 | 50 | 0 | 623 | 0 | 24375 | 29063 | 42188 | |
Комплект плит с перемычками К.1,9х2,5-0+3х2,25 (ПБ.0,62-0+ПС.0,62-0+ПС.0,62-0+ПБ.0,62-0) | 2500 | 1900 | 50 | 0 | 838 | 0 | 30313 | 36563 | 54064 | |
Комплект плит с перемычками К.1,9х2,5-1 +3х2,25 (ПБ.0,62-1 +ПС.0,62-1 +ПС.0,62-0 +ПБ.0,62-0) | 2500 | 1900 | 50 | 0 | 794 | 0 | 30313 | 36563 | 54064 | |
Комплект плит с перемычками К.1,9х2,5-2+3х2,25 (ПБ.0,62-1+ПС.0,62-1+ПС.0,62-1+ПБ.0,62-1) | 2500 | 1900 | 50 | 0 | 758 | 0 | 30313 | 36563 | 54064 | |
Комплект плит с перемычками К.1,9х2,9-0+3х2,8 (ПБ.0,72-0+ПС.0,72-0+ПС.0,72-0+ПБ.0,72-0) | 2900 | 1900 | 50 | 0 | 924 | 0 | 31953 | 38204 | 55704 | |
Комплект плит с перемычками К.1,9х2,9-1 +3х2,8 (ПБ.0,72-1 +ПС.0,72-1 +ПС.0,72-0 +ПБ.0,72-0) | 2900 | 1900 | 50 | 0 | 889 | 0 | 31953 | 38204 | 55704 | |
Комплект плит с перемычками К.1,9х2,9-2+3х2,8 (ПБ.0,72-1+ПС.0,72-1+ПС.0,72-1+ПБ.0,72-1) | 2900 | 1900 | 50 | 0 | 854 | 0 | 31953 | 38204 | 55704 | |
Комплект плит с перемычками К.2.24х1,0-0 +3х1,3 (ПБ.0,5-0 +ПБ.0,5-0) | 1000 | 2240 | 50 | 0 | 405 | 0 | 15625 | 18750 | 27500 | |
Комплект плит с перемычками К.2.24х1,0-1+3х1,3 (ПБ.0,5-1+ПБ.0,5-1) | 1000 | 2240 | 50 | 0 | 365 | 0 | 15625 | 18750 | 27500 | |
Комплект плит с перемычками К.2.24х1,5-0+3х1,3 (ПБ.0,5-0+ПС.0,5-0+ПБ.0,5-0) | 1500 | 2240 | 50 | 0 | 540 | 0 | 21563 | 26250 | 39373 | |
Комплект плит с перемычками К.2.24х1,5-1+3х1,3 (ПБ.0,5-1+ПС.0,5-1+ПБ.0,5-0) | 1500 | 2240 | 50 | 0 | 500 | 0 | 21563 | 26250 | 39373 | |
Комплект плит с перемычками К.2.24х2,0-0+3х1,8 (ПБ.0,5-0+ПC.0,5-0+ПС.0,5-0+ПБ.0,5-0) | 2000 | 2240 | 50 | 0 | 744 | 0 | 29375 | 35625 | 53127 | |
Комплект плит с перемычками К.2.24х2,0-1+3х1,8 (ПБ.0,5-1+ПC.0,5-1+ПС.0,5-0+ПБ.0,5-0) | 2000 | 2240 | 50 | 0 | 704 | 0 | 29375 | 35625 | 53127 | |
Комплект плит с перемычками К.2.24х2,0-2 +3х1,8 (ПБ.0,5-1 +ПC.0,5-1 +ПС.0,5-1 +ПБ.0,5-1) | 2000 | 2240 | 50 | 0 | 664 | 0 | 29375 | 35625 | 53127 | |
Комплект плит с перемычками К.2.24х2.5-0 +3х2.25 (ПБ.0,5-0 +ПC.0,5-0 +ПС.0,5-0 +ПС0,5-0 +ПБ.0,5-0) | 2500 | 2240 | 50 | 0 | 930 | 0 | 36250 | 44063 | 65939 | |
Комплект плит с перемычками К.2.24х2.5-1 +3х2.25 (ПБ.0,5-1 +ПC.0,5-1 +ПС.0,5-0 +ПС0,5-0 +ПБ.0,5-0) | 2500 | 2240 | 50 | 0 | 890 | 0 | 36250 | 44063 | 65939 | |
Комплект плит с перемычками К.2.24х2.5-2+3х2.25 (ПБ.0,5-1+ПC.0,5-1+ПС.0,5-0+ПС.0,5-1+ПБ.0,5-1) | 2500 | 2240 | 50 | 0 | 850 | 0 | 36250 | 44063 | 65939 | |
Комплект плит с перемычками К.2.24х3.0-0+3х2,8(ПБ.0,5-0+ПC.0,5-0+ПС.0,5-0+ПС.0,5-0+ПС.0,5-0+ПБ.0,5-0 | 3000 | 2240 | 50 | 0 | 1080 | 0 | 43829 | 53204 | 79455 | |
Комплект плит с перемычками К.2.24х3.0-1+3х2,8(ПБ.0,5-1+ПC.0,5-1+ПС.0,5-0+ПС.0,5-0+ПС.0,5-0+ПБ.0,5-0 | 3000 | 2240 | 50 | 0 | 1040 | 0 | 43829 | 53204 | 79455 | |
Комплект плит с перемычками К.2.24х3.0-2+3х2,8(ПБ.0,5-1+ПC.0,5-1+ПС.0,5-0+ПС.0,5-1+ПС.0,5-1+ПБ.0,5-0 | 3000 | 2240 | 50 | 0 | 1000 | 0 | 43829 | 53204 | 79455 | |
