Прайс лист "Бетонофф" на 27.03.2023

Навершия и парапеты

Изображение Наименование Размеры Кол-во штук
в услов.м.
Вес, кг Цена, руб./шт.
Ширина,
мм
Длина,
мм
Толщина,
мм
в шт. в услов.м. Серая Цветная Сложная
Навершие 21х21 "Пирамидка" 210 210 100 0 10 0 356 435 0
Навершие 25х25 "Плоский круг" 250 250 45 0 4 0 264 277 0
Навершие 30х30 "Пирамидка" 300 300 100 0 15 0 435 514 0
Навершие 30х30 "Плоский круг" 300 300 45 0 6 0 330 343 0
Навершие 35х35 "Пирамидка" 350 350 120 0 19 0 554 620 0
Навершие 41х41 "Пирамидка" 415 415 140 0 28 0 805 871 0
Навершие 42х42 "Полушарие" 420 420 177 0 27 0 805 871 0
Навершие 45х45 "Под черепицу" 450 450 150 0 35 0 943 1016 0
Навершие 45х60 "Полушарие" 450 600 200 0 47 0 1122 1201 0
Навершие 45х65 "Пирамидка" 450 650 170 0 70 0 1122 1201 0
Навершие 460х1650х260 мм "Пирамидка под фонарь" 460 1650 260 0 130 0 3000 3480 0
Навершие 460х870х260мм "Пирамидка" 460 870 260 0 90 0 1920 2304 0
Навершие 46х46 "Пирамидка" 460 460 150 0 42 0 943 1016 0
Навершие 46х58 "Пирамидка" 460 580 170 0 55 0 1122 1201 0
Навершие 47х47 "Полушарие" 470 470 200 0 40 0 943 1016 0
Навершие 50х50 "Премиум" 500 500 140 0 57 0 1306 1452 0
Навершие 50х56 "Пирамидка" 500 560 170 0 60 0 1122 1201 0
Навершие 51х51 "Пирамидка" 510 510 170 0 55 0 1122 1201 0
Навершие 56х70 "Пирамидка" 560 700 190 0 94 0 2059 2217 0
Навершие 57х57 "Полушарие" 570 570 230 0 80 0 1306 1452 0
Навершие 58х58 "Пирамидка" 580 580 170 0 72 0 1306 1452 0
Навершие 58х58 "Под черепицу" 580 580 200 0 60 0 1306 1452 0
Навершие 58х84 "Пирамидка" 580 840 170 0 120 0 2178 2310 0
Навершие 65х65 "Пирамидка" 650 650 190 0 100 0 1887 2046 0
Навершие 70х70 "Пирамидка" 700 700 190 0 117 0 2310 2508 0
Парапет 30х65 "В 1 кирпич" 300 650 45 0 19 0 514 560 0
Парапет двускатный 104х75 1040 750 70 0 93 0 1914 2046 0
Парапет двускатный 17х62 "В 0,5 кирпича" 170 620 65 0 12 0 343 402 0
Парапет двускатный 23х60 "На бессер-блок" 230 600 70 0 18 0 435 528 0
Парапет двускатный 30х65 "В 1 кирпич" 300 650 90 0 28 0 567 633 0
Парапет двускатный 40х55 "Премиум" 400 550 0 0 57 0 1246 1386 0
Парапет двускатный 42х64 "В 1,5 кирпича" 420 640 120 0 50 0 1122 1201 0
Парапет двускатный 45х60 "В 1,5 кирпича" 450 600 70 0 33 0 765 831 0
Парапет односкатный 13х62 130 620 80 0 10 0 330 388 0
Парапет односкатный 17х62 170 620 90 0 14 0 343 402 0
Парапет односкатный 08х62 80 620 60 0 6 0 316 343 0
Парапет односкатный 23х60 230 600 85 0 20 0 402 488 0
Парапет плоский 12х60 "Для бессера" 120 600 45 0 7 0 290 316 0
Парапет плоский 17х62 "В 0,5 кирпича" 170 620 45 0 10 0 316 343 0
Парапет плоский 23х60 "Для бессера" 230 600 45 0 15 0 402 488 0
Парапет плоский 38х60 380 600 45 0 23 0 607 666 0
Парапет плоский 45х160 "В 1,5 кирпича" 450 1600 40 0 60 0 2032 2178 0
Парапет плоский 45х60 "В 1,5 кирпича" 450 600 45 0 29 0 765 831 0
Парапет плоский 52х62 520 620 45 0 35 0 871 956 0
Парапет плоский 60х60 600 600 45 0 37 0 956 1042 0
Парапет плоский 75х65 750 650 45 0 50 0 1254 1386 0

Ритуальные изделия

Изображение Наименование Размеры Кол-во штук
в услов.м.
Вес, кг Цена, руб./шт.
Ширина,
мм
Длина,
мм
Толщина,
мм
в шт. в услов.м. Серая Цветная Сложная
Комлекты стела+цветник 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Комплекты стела+подставка 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Комплекты стела+цветник+полукрышка 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Памятники 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Памятники 1 1 1 0 1 0 1 1 0
Фундаментная перемычка 1,2х0,3 м плоская 300 1200 50 0 36 0 680 0 0

Плиты и перемычки

Изображение Наименование Размеры Кол-во штук
в услов.м.
Вес, кг Цена, руб./шт.
Ширина,
мм
Длина,
мм
Толщина,
мм
в шт. в услов.м. Серая Цветная Сложная
Плита "Колумбарная 1,1х0,8-0 800 1100 45 0 96 0 6090 7351 12181
Плита "Колумбарная" 1,1х0,8-1 800 1100 45 0 74 0 6090 7351 12181
Плита "Эконом" 1,5х0,75-0 750 1500 50 0 125 0 6339 8008 12678
Плита "Эконом" 1,5х0,75-1 750 1500 50 0 100 0 6339 8008 12678
Плита боковая 1,8х0,6-1 600 1800 50 0 111 0 5398 6818 12181
Плита боковая 1,9х0,53-1 530 1900 50 0 100 0 5398 6818 10796
Плита боковая 1,9х0,62-0 625 1900 50 0 140 0 5398 6818 10796
Плита боковая ПБ.1,9х0,62-1 625 1900 50 0 121 0 5398 6818 10796
Плита боковая ПБ.1,9х0,72-0 725 1900 50 0 162 0 5398 6818 10796
Плита боковая ПБ.1,9х0,72-1 725 1900 50 0 148 0 5398 6818 10796
Плита боковая ПБ.2,24х0,5-0 500 2240 50 0 135 0 5398 6818 10796
Плита боковая ПБ.2,24х0,5-1 500 2240 50 0 115 0 5398 6818 10796
Плита средняя 1,9х0,5-0 500 1900 50 0 112 0 5398 6818 10796
Плита средняя ПС.1,9х0,5-2 500 1900 50 0 87 0 5398 6818 10796
Плита средняя ПС.1,9х0,62-0 625 1900 50 0 144 0 5398 6818 10796
Плита средняя ПС.1,9х0,62-1 625 1900 50 0 122 0 5398 6818 10796
Плита средняя ПС.1,9х0,72-0 725 1900 50 0 162 0 5398 6818 10796
Плита средняя ПС.1,9х0,72-1 725 1900 50 0 144 0 5398 6818 10796
Плита средняя ПС.1,9х0,72-2 725 1900 50 0 123 0 5398 6818 10796
Плита средняя ПС.2,24х0,5-0 500 2240 50 0 135 0 5398 6818 10796
Плита средняя ПС.2,24х0,5-1 500 2240 50 0 115 0 5398 6818 10796
Фундаментная перемычка 0,8 130 800 130 0 32 0 760 0 0
Фундаментная перемычка 1,0х0,24 м плоская 240 1000 50 0 28 0 1065 0 0
Фундаментная перемычка 1,2х0,15 м плоская 150 1200 50 0 20 0 807 0 0
Фундаментная перемычка 1,2х0,3 м плоская 300 1200 50 0 36 0 1098 0 0
Фундаментная перемычка 1,2х0,4 м плоская 400 1200 50 0 54 0 1453 0 0
Фундаментная перемычка 1,3 130 1300 130 0 45 0 1136 0 0
Фундаментная перемычка 1,8 130 1800 130 0 68 0 1705 0 0
Фундаментная перемычка 2,25 130 2250 130 0 85 0 1989 0 0
Фундаментная перемычка 2,8 130 2800 130 0 108 0 2486 0 0

Комплекты без перемычек

Изображение Наименование Размеры Кол-во штук
в услов.м.
Вес, кг Цена, руб./шт.
Ширина,
мм
Длина,
мм
Толщина,
мм
в шт. в услов.м. Серая Цветная Сложная
Комплект плит без перемычек К.1,8х1,2-1 (ПБ.0,6-1+ПБ.0,6-1) 1200 1800 50 0 222 0 10796 13636 21591
Комплект плит без перемычек К.1,9х1,06-1 (ПБ.0,53-1+ПБ.0,53-1) 1060 1900 50 0 200 0 10796 13636 21591
Комплект плит без перемычек К.1,9х1,25-0 (ПБ.0,62-0+ПБ.0,62-0) 1250 1900 50 0 280 0 10796 13636 21591
Комплект плит без перемычек К.1,9х1,25-1 (ПБ.0,62-1+ПБ.0,62-1) 1250 1900 50 0 240 0 10796 13636 21591
Комплект плит без перемычек К.1,9х1,45-0 (ПБ.0,72-0+ПБ.0,72-0) 1450 1900 50 0 324 0 10796 13636 21591
Комплект плит без перемычек К.1,9х1,45-1 (ПБ.0,72-1+ПБ.0,72-1) 1450 1900 50 0 280 0 10796 13636 21591
Комплект плит без перемычек К.1,9х1,75-0 (ПБ.0,62-0+ПС.0,5-0+ПБ.0,62-0) 1750 1900 50 0 392 0 16193 20455 32387
Комплект плит без перемычек К.1,9х1,75-2 (ПБ.0,62-1+ПС.0,5-2+ПБ.0,62-1) 1750 1900 50 0 329 0 16193 20455 32387
Комплект плит без перемычек К.1,9х1,78-1 (ПБ.0,53-1+ПС.0,62-1+ПБ.0,62-0) 1780 1900 50 0 359 0 16193 20455 32387
Комплект плит без перемычек К.1,9х1,78-2 (ПБ.0,53-1+ПС.0,72-2+ПБ.0,53-1) 1780 1900 50 0 323 0 16193 20455 32387
Комплект плит без перемычек К.1,9х1,87-1 (ПБ.0,62-1+ПС.0,62-1+ПБ.0,62-0) 1870 1900 50 0 380 0 16193 20455 32387
Комплект плит без перемычек К.1,9х1,95-0 (ПБ.0,72-0+ПС.0,5-0+ПБ.0,72-0) 1950 1900 50 0 442 0 16193 20455 32387
Комплект плит без перемычек К.1,9х1,95-2 (ПБ.0,72-1 +ПС.0,5-2 +ПБ.0,72-1) 1950 1900 50 0 383 0 16193 20455 32387
Комплект плит без перемычек К.1,9х1,97-0 (ПБ.0,62-0 +ПС.0,72-0 +ПБ.0,62-0) 1970 1900 50 0 442 0 16193 20455 32387
Комплект плит без перемычек К.1,9х1,97-2 (ПБ.0,62-1+ПС.0,72-2+ПБ.0,62-1) 1970 1900 50 0 403 0 16193 20455 32387
Комплект плит без перемычек К.1,9х2,17-0 (ПБ.0,72-0+ПС.0,72-0+ПБ.0,72-0) 2170 1900 50 0 492 0 16193 20455 32387
Комплект плит без перемычек К.1,9х2,17-1 (ПБ.0,72-1 +ПС.0,72-1 +ПБ.0,72-0) 2170 1900 50 0 457 0 16193 20455 32387
Комплект плит без перемычек К.1,9х2,17-2 (ПБ.0,72-1 +ПС.0,72-2 +ПБ.0,72-1) 2170 1900 50 0 419 0 16193 20455 32387
Комплект плит без перемычек К.1,9х2,5-0 (ПБ.0,62-0+ПС.0,62-0+ПС.0,62-0+ПБ.0,62-0) 2500 1900 50 0 568 0 21591 27273 43182
Комплект плит без перемычек К.1,9х2,5-1 (ПБ.0,62-1 +ПС.0,62-1 +ПС.0,62-0 +ПБ.0,62-0) 2500 1900 50 0 524 0 21591 27273 43182
Комплект плит без перемычек К.1,9х2,5-2 (ПБ.0,62-1 +ПС.0,62-1 +ПС.0,62-1 +ПБ.0,62-1) 2500 1900 50 0 488 0 21591 27273 43182
Комплект плит без перемычек К.1,9х2,9-0 (ПБ.0,72-0+ПС.0,72-0+ПС.0,72-0+ПБ.0,72-0) 2900 1900 50 0 654 0 21591 27273 43182
Комплект плит без перемычек К.1,9х2,9-1 (ПБ.0,72-1+ПС.0,72-1+ПС.0,72-0+ПБ.0,72-0) 2900 1900 50 0 619 0 21591 27273 43182
Комплект плит без перемычек К.1,9х2,9-2 (ПБ.0,72-1+ПС.0,72-1+ПС.0,72-1+ПБ.0,72-1) 2900 1900 50 0 584 0 21591 27273 43182
Комплект плит без перемычек К.2.24х1,0-0 (ПБ.0,5-0 +ПБ.0,5-0) 1000 2240 50 0 270 0 10796 13636 21591
Комплект плит без перемычек К.2.24х1,0-1 (ПБ.0,5-1 +ПБ.0,5-1) 1000 2240 50 0 230 0 10796 13636 21591
Комплект плит без перемычек К.2.24х1,5-0 (ПБ.0,5-0+ПС.0,5-0+ПБ.0,5-0) 1500 2240 50 0 405 0 16193 20455 32387
Комплект плит без перемычек К.2.24х1,5-1 (ПБ.0,5-1+ПС.0,5-1+ПБ.0,5-0) 1500 2240 50 0 365 0 16193 20455 32387
Комплект плит без перемычек К.2.24х2,0-0 (ПБ.0,5-0+ПC.0,5-0+ПС.0,5-0+ПБ.0,5-0) 2000 2240 50 0 540 0 21591 27273 43182
Комплект плит без перемычек К.2.24х2,0-1 (ПБ.0,5-1+ПC.0,5-1+ПС.0,5-0+ПБ.0,5-0) 2000 2240 50 0 500 0 21591 27273 43182
Комплект плит без перемычек К.2.24х2,0-2 (ПБ.0,5-1 +ПC.0,5-1 +ПС.0,5-1 +ПБ.0,5-1) 2000 2240 50 0 460 0 21591 27273 43182
Комплект плит без перемычек К.2.24х2.5-0 (ПБ.0,5-0+ПC.0,5-0+ПС.0,5-0+ПС0,5-0+ПБ.0,5-0) 2500 2240 50 0 675 0 26989 34091 53978
Комплект плит без перемычек К.2.24х2.5-1 (ПБ.0,5-1+ПC.0,5-1+ПС.0,5-0+ПС0,5-0+ПБ.0,5-0) 2500 2240 50 0 635 0 26989 34091 53978
Комплект плит без перемычек К.2.24х2.5-2 (ПБ.0,5-1+ПC.0,5-1+ПС.0,5-0+ПС.0,5-1+ПБ.0,5-1) 2500 2240 50 0 595 0 26989 34091 53978
Комплект плит без перемычек К.2.24х3.0-0 (ПБ.0,5-0+ПC.0,5-0+ПС.0,5-0+ПС.0,5-0+ПС.0,5-0+ПБ.0,5-0) 3000 2240 50 0 810 0 32387 40910 64773
Комплект плит без перемычек К.2.24х3.0-1 (ПБ.0,5-1+ПC.0,5-1+ПС.0,5-0+ПС.0,5-0+ПС.0,5-0+ПБ.0,5-0) 3000 2240 50 0 770 0 32387 40910 64773
Комплект плит без перемычек К.2.24х3.0-2 (ПБ.0,5-1+ПC.0,5-1+ПС.0,5-0+ПС.0,5-1+ПС.0,5-1+ПБ.0,5-0) 3000 2240 50 0 730 0 32387 40910 64773
Комплект плит без перемычек К.2.24х3.0-3 (ПБ.0,5-1 +ПC.0,5-1 +ПС.0,5-1 +ПС.0,5-1 +ПС.0,5-1 +ПБ.0,5-1 3000 2240 50 0 690 0 32387 40910 64773

Комплекты с перемычками

Изображение Наименование Размеры Кол-во штук
в услов.м.
Вес, кг Цена, руб./шт.
Ширина,
мм
Длина,
мм
Толщина,
мм
в шт. в услов.м. Серая Цветная Сложная
Комплект плит с перемычками К.1,8х1,2-1+3х1,3 (ПБ.0,6-1+ПБ.0,6-1) 1200 1800 50 0 357 0 14205 17046 25000
Комплект плит с перемычками К.1,9х1,06-1+3х1,3 (ПБ.0,53-1+ПБ.0,53-1) 1060 1900 50 0 335 0 14205 17046 25000
Комплект плит с перемычками К.1,9х1,25-0+3х1,3 (ПБ.0,62-0+ПБ.0,62-0) 1250 1900 50 0 415 0 14205 17046 25000
Комплект плит с перемычками К.1,9х1,25-1+3х1,3 (ПБ.0,62-1+ПБ.0,62-1) 1250 1900 50 0 377 0 14205 17046 25000
Комплект плит с перемычками К.1,9х1,45-0+3х1,3 (ПБ.0,72-0+ПБ.0,72-0) 1450 1900 50 0 465 0 14205 17046 25000
Комплект плит с перемычками К.1,9х1,45-1+3х1,3 (ПБ.0,72-1+ПБ.0,72-1) 1450 1900 50 0 431 0 14205 17046 25000
Комплект плит с перемычками К.1,9х1,75-0+3х1,8 (ПБ.0,62-0+ПС.0,5-0+ПБ.0,62-0) 1750 1900 50 0 596 0 21307 25568 37500
Комплект плит с перемычками К.1,9х1,75-2+3х1,8 (ПБ.0,62-1+ПС.0,5-2+ПБ.0,62-1) 1750 1900 50 0 533 0 21307 25568 37500
Комплект плит с перемычками К.1,9х1,78-1+3х1,8 (ПБ.0,53-1 +ПС.0,62-1+ПБ.0,62-0) 1780 1900 50 0 563 0 21307 25568 37500
Комплект плит с перемычками К.1,9х1,78-2 +3х1,8 (ПБ.0,53-1 +ПС.0,72-2 +ПБ.0,53-1) 1780 1900 50 0 527 0 21307 25568 37500
Комплект плит с перемычками К.1,9х1,87-1+3х1,8 (ПБ.0,62-1+ПС.0,62-1+ПБ.0,62-0) 1870 1900 50 0 584 0 21307 25568 37500
Комплект плит с перемычками К.1,9х1,95-0 +3х1,8 (ПБ.0,72-0 +ПС.0,5-0 +ПБ.0,72-0) 1950 1900 50 0 646 0 21307 25568 37500
Комплект плит с перемычками К.1,9х1,95-2+3х1,8 (ПБ.0,72-1+ПС.0,5-2+ПБ.0,72-1) 1950 1900 50 0 587 0 21307 25568 37500
Комплект плит с перемычками К.1,9х1,97-0 +3х1,8 (ПБ.0,62-0 +ПС.0,72-0 +ПБ.0,62-0) 1970 1900 50 0 646 0 21307 25568 37500
Комплект плит с перемычками К.1,9х1,97-2+3х1,8 (ПБ.0,62-1+ПС.0,72-2+ПБ.0,62-1) 1970 1900 50 0 607 0 21307 25568 37500
Комплект плит с перемычками К.1,9х2,17-0+3х2,25 (ПБ.0,72-0+ПС.0,72-0+ПБ.0,72-0) 2170 1900 50 0 696 0 22159 26421 38353
Комплект плит с перемычками К.1,9х2,17-1+3х2,25 (ПБ.0,72-1+ПС.0,72-1+ПБ.0,72-0) 2170 1900 50 0 661 0 22159 26421 38353
Комплект плит с перемычками К.1,9х2,17-2+3х2,25 (ПБ.0,72-1+ПС.0,72-2+ПБ.0,72-1) 2170 1900 50 0 623 0 22159 26421 38353
Комплект плит с перемычками К.1,9х2,5-0+3х2,25 (ПБ.0,62-0+ПС.0,62-0+ПС.0,62-0+ПБ.0,62-0) 2500 1900 50 0 838 0 27557 33239 49149
Комплект плит с перемычками К.1,9х2,5-1 +3х2,25 (ПБ.0,62-1 +ПС.0,62-1 +ПС.0,62-0 +ПБ.0,62-0) 2500 1900 50 0 794 0 27557 33239 49149
Комплект плит с перемычками К.1,9х2,5-2+3х2,25 (ПБ.0,62-1+ПС.0,62-1+ПС.0,62-1+ПБ.0,62-1) 2500 1900 50 0 758 0 27557 33239 49149
Комплект плит с перемычками К.1,9х2,9-0+3х2,8 (ПБ.0,72-0+ПС.0,72-0+ПС.0,72-0+ПБ.0,72-0) 2900 1900 50 0 924 0 29049 34730 50640
Комплект плит с перемычками К.1,9х2,9-1 +3х2,8 (ПБ.0,72-1 +ПС.0,72-1 +ПС.0,72-0 +ПБ.0,72-0) 2900 1900 50 0 889 0 29049 34730 50640
Комплект плит с перемычками К.1,9х2,9-2+3х2,8 (ПБ.0,72-1+ПС.0,72-1+ПС.0,72-1+ПБ.0,72-1) 2900 1900 50 0 854 0 29049 34730 50640
Комплект плит с перемычками К.2.24х1,0-0 +3х1,3 (ПБ.0,5-0 +ПБ.0,5-0) 1000 2240 50 0 405 0 14205 17046 25000
Комплект плит с перемычками К.2.24х1,0-1+3х1,3 (ПБ.0,5-1+ПБ.0,5-1) 1000 2240 50 0 365 0 14205 17046 25000
Комплект плит с перемычками К.2.24х1,5-0+3х1,3 (ПБ.0,5-0+ПС.0,5-0+ПБ.0,5-0) 1500 2240 50 0 540 0 19602 23864 35794
Комплект плит с перемычками К.2.24х1,5-1+3х1,3 (ПБ.0,5-1+ПС.0,5-1+ПБ.0,5-0) 1500 2240 50 0 500 0 19602 23864 35794
Комплект плит с перемычками К.2.24х2,0-0+3х1,8 (ПБ.0,5-0+ПC.0,5-0+ПС.0,5-0+ПБ.0,5-0) 2000 2240 50 0 744 0 26705 32387 48297
Комплект плит с перемычками К.2.24х2,0-1+3х1,8 (ПБ.0,5-1+ПC.0,5-1+ПС.0,5-0+ПБ.0,5-0) 2000 2240 50 0 704 0 26705 32387 48297
Комплект плит с перемычками К.2.24х2,0-2 +3х1,8 (ПБ.0,5-1 +ПC.0,5-1 +ПС.0,5-1 +ПБ.0,5-1) 2000 2240 50 0 664 0 26705 32387 48297
Комплект плит с перемычками К.2.24х2.5-0 +3х2.25 (ПБ.0,5-0 +ПC.0,5-0 +ПС.0,5-0 +ПС0,5-0 +ПБ.0,5-0) 2500 2240 50 0 930 0 32955 40057 59945
Комплект плит с перемычками К.2.24х2.5-1 +3х2.25 (ПБ.0,5-1 +ПC.0,5-1 +ПС.0,5-0 +ПС0,5-0 +ПБ.0,5-0) 2500 2240 50 0 890 0 32955 40057 59945
Комплект плит с перемычками К.2.24х2.5-2+3х2.25 (ПБ.0,5-1+ПC.0,5-1+ПС.0,5-0+ПС.0,5-1+ПБ.0,5-1) 2500 2240 50 0 850 0 32955 40057 59945
Комплект плит с перемычками К.2.24х3.0-0+3х2,8(ПБ.0,5-0+ПC.0,5-0+ПС.0,5-0+ПС.0,5-0+ПС.0,5-0+ПБ.0,5-0 3000 2240 50 0 1080 0 39844 48367 72232
Комплект плит с перемычками К.2.24х3.0-1+3х2,8(ПБ.0,5-1+ПC.0,5-1+ПС.0,5-0+ПС.0,5-0+ПС.0,5-0+ПБ.0,5-0 3000 2240 50 0 1040 0 39844 48367 72232
Комплект плит с перемычками К.2.24х3.0-2+3х2,8(ПБ.0,5-1+ПC.0,5-1+ПС.0,5-0+ПС.0,5-1+ПС.0,5-1+ПБ.0,5-0 3000 2240 50 0 1000 0 39844 48367 72232
Комплект плит с перемычками К.2.24х3.0-3х2,8 (ПБ.0,5-1+ПC.0,5-1+ПС.0,5-1+ПС.0,5-1+ПС.0,5-1+ПБ.0,5-1) 3000 2240 50 0 1014 0 39844 48367 72232
Комплект плиты с перемычками "Колумбарный" К.1,1х0,8-0+2х0,8 800 1100 45 0 160 0 7610 8871 13700
Комплект плиты с перемычками "Колумбарный" К.1,1х0,8-1+2х0,8 800 1100 45 0 138 0 7610 8871 13700
Комплект плиты с перемычками "Эконом" К.1,5х0,75-0+2х1,3 750 1500 50 0 215 0 8612 10281 14951
Комплект плиты с перемычками "Эконом" К.1,5х0,75-1+2х1,3 750 1500 50 0 190 0 8612 10281 14951

Разное

Изображение Наименование Размеры Кол-во штук
в услов.м.
Вес, кг Цена, руб./шт.
Ширина,
мм
Длина,
мм
Толщина,
мм
в шт. в услов.м. Серая Цветная Сложная
413. Геотекстиль для настила под плиты "Геофлакс" 150" 1,5*100 м. На 50 одиночных захоронений) 1500 100000 0 0 20 0 5445 0 0
Геотекстиль на отрез 1500 1000 0 0 0 0 165 0 0
Поддон 1,15х1,15 м для перемычек 1,3 м (до 50 шт.) 1150 1150 150 0 24 0 330 0 0
Поддон 1,52х0,76 м для плит дл. 1,5 м (до 10 шт.) 760 1520 200 0 35 0 1100 0 0
Поддон 1,92х0,75 м для плит дл. 1,9 м (до 12 шт.) 760 1900 200 0 65 0 1870 0 0
Поддон 2,25х1,05 м для плит дл. 2,24 м (до 16 шт.) 1050 2250 200 0 100 0 2970 0 0
Щебень гранита фракции 20-40 мм в мешках по 30 кг 20 40 30 0 1 0 9 0 0

Памятники

Изображение Наименование Размеры Кол-во штук
в услов.м.
Вес, кг Цена, руб./шт.
Ширина,
мм
Длина,
мм
Толщина,
мм
в шт. в услов.м. Серая Цветная Сложная

Детали комплектов

Изображение Наименование Размеры Кол-во штук
в услов.м.
Вес, кг Цена, руб./шт.
Ширина,
мм
Длина,
мм
Толщина,
мм
в шт. в услов.м. Серая Цветная Сложная
500. Стела памятника вертикальная 450 1060 55 0 52 0 0 0 5200
501. Стела памятника вертикальная 450 1060 55 0 48 0 0 0 5200
502. Стела памятника вертикальная 450 1060 55 0 53 0 0 0 5200
503. Стела памятника вертикальная 450 1060 55 0 60 0 0 0 5200
504. Стела памятника вертикальная 450 1060 55 0 56 0 0 0 5200
505. Стела памятника вертикальная 450 1060 55 0 56 0 0 0 5200
506. Стела памятника вертикальная "Голубь" 450 1060 55 0 56 0 0 0 5200
507. Стела памятника вертикальная "Крест" 450 1060 55 0 42 0 0 0 5200
508. Стела памятника вертикальная "Береза" 450 1060 55 0 56 0 0 0 5200
540. Стела памятника вертикальная "Мусульманская" 450 1060 55 0 54 0 0 0 5200
550. Стела памятника горизонтальная 1182 560 55 0 70 0 0 0 6000
580. Подставка под вертикальный памятник 450 375 60 0 25 0 0 0 2000
581. Тумба под памятник 250 570 150 0 46 0 0 0 4000
583. Подставка под горизонтальный памятник 750 375 60 0 32 0 0 0 3000
586. Цветник под вертикальный памятник 550 1125 60 0 44 0 0 0 4000
587. Цветник приставной 450 760 60 0 30 0 0 0 3500
588. Цветник приставной 1м 550 1000 60 0 40 0 0 0 4000
589. Цветник под горизонтальный памятник 750 1125 60 0 48 0 0 0 4500
592. Полукрышка цветника под вертикальный памятник 500 570 50 0 30 0 0 0 2000
594. Полукрышка цветника под горизонтальный памятник 690 530 60 0 37 0 0 0 3200
596. Полуваза 150 300 80 0 3 0 0 0 1000

Комплекты стела+подставка

Изображение Наименование Размеры Кол-во штук
в услов.м.
Вес, кг Цена, руб./шт.
Ширина,
мм
Длина,
мм
Толщина,
мм
в шт. в услов.м. Серая Цветная Сложная
600. Комплект памятника стела+подставка 450 1060 55 0 77 0 0 0 7200
601. Комплект памятника стела+подставка 450 1060 55 0 73 0 0 0 7200
602. Комплект памятника стела+подставка 450 1060 55 0 78 0 0 0 7200
603. Комплект памятника стела+подставка 450 1060 55 0 85 0 0 0 7200
604. Комплект памятника стела+подставка 450 1060 55 0 81 0 0 0 7200
605. Комплект памятника стела+подставка 450 1060 55 0 81 0 0 0 7200
606. Комплект памятника стела+подставка "Голубь" 450 1060 55 0 81 0 0 0 7200
607. Комплект памятника стела+подставка "Крест" 450 1060 55 0 67 0 0 0 7200
608. Комплект памятника стела+подставка "Береза" 450 1060 55 0 81 0 0 0 7200
640. Комплект памятника стела+подставка "Мусульманский" 450 1060 55 0 79 0 0 0 7200
650. Комплект памятника стела+подставка 1182 560 55 0 95 0 0 0 9000

Комлекты стела+цветник

Изображение Наименование Размеры Кол-во штук
в услов.м.
Вес, кг Цена, руб./шт.
Ширина,
мм
Длина,
мм
Толщина,
мм
в шт. в услов.м. Серая Цветная Сложная
700. Комплект памятника стела+цветник 450 1060 55 0 96 0 0 0 9200
701. Комплект памятника стела+цветник 450 1060 55 0 92 0 0 0 9200
702. Комплект памятника стела+цветник 450 1060 55 0 97 0 0 0 9200
703. Комплект памятника стела+цветник 450 1060 55 0 104 0 0 0 9200
704. Комплект памятника стела+цветник 450 1060 55 0 100 0 0 0 9200
705. Комплект памятника стела+цветник 450 1060 55 0 100 0 0 0 9200
706. Комплект памятника стела+цветник "Голубь" 450 1060 55 0 100 0 0 0 9200
707. Комплект памятника стела+цветник "Крест" 450 1060 55 0 86 0 0 0 9200
708. Комплект памятника стела+цветник "Береза" 450 1060 55 0 100 0 0 0 9200
740. Комплект памятника стела+цветник "Мусульманский" 450 1060 55 0 98 0 0 0 9200
750. Комплект памятника стела+цветник 1182 560 55 0 118 0 0 0 10500

Комплекты стела+цветник+полукрышка

Изображение Наименование Размеры Кол-во штук
в услов.м.
Вес, кг Цена, руб./шт.
Ширина,
мм
Длина,
мм
Толщина,
мм
в шт. в услов.м. Серая Цветная Сложная
800. Комплект памятника стела+цветник+полукрышка 450 1120 55 0 126 0 0 0 11200
801. Комплект памятника стела+цветник+полукрышка 450 1120 55 0 122 0 0 0 11200
802. Комплект памятника стела+цветник+полукрышка 450 1120 55 0 127 0 0 0 11200
803. Комплект памятника стела+цветник+полукрышка 450 1120 55 0 134 0 0 0 11200
804. Комплект памятника стела+цветник+полукрышка 450 1120 55 0 130 0 0 0 11200
805. Комплект памятника стела+цветник+полукрышка 450 1120 55 0 130 0 0 0 11200
806. Комплект памятника стела+цветник+полукрышка "Голубь" 450 1120 55 0 130 0 0 0 11200
807. Комплект памятника стела+цветник+полукрышка "Крест" 450 1120 55 0 116 0 0 0 11200
808. Комплект памятника стела+цветник+полукрышка "Береза" 450 1120 55 0 130 0 0 0 11200
840. Комплект памятника стела+цветник+полукрышка "Мусульманский" 450 1120 55 0 128 0 0 0 11200
850. Комплект памятника стела+цветник+полукрышка 1182 620 55 0 156 0 0 0 13700